Akcjonariat według liczby głosów
Ilość głosów na WZA na dzień 20.07.2021r. ogółem 4 860 762
Akcjonariusz | Ilość głosów | Udział w głosach WZA |
---|---|---|
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o. | 2 604 280 | 53,58% |
Giełda | 1 504 052 | 30,94% |
Inmuebles Polo SL | 431 527 | 8,88% |
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 214 586 | 4,41% |
Piotr Kraska / Yavin Limited | 106 317 | 2,19%
|
4 860 762 | 100%
|
Akcjonariat według liczby akcji
Struktura kapitału LSI na 20.07.2021 r. łączna ilość akcji 3 260 762
Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział w kapitale WZA |
---|---|---|
Giełda | 1 504 052 | 46,13%
|
G. Siewiera / SG Invest Sp. z. o. o. | 1 004 280 | 30,80% |
Inmuebles Polo SL | 431 527 | 13,23% |
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 214 586 | 6,58%
|
Piotr Kraska / Yavin Limited | 106 317 | 3,26 %
|
3 260 762 | 100%
|
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 260 762 akcji.
Kapitał zakładowy 3 260 762 akcji, w tym:
- 600 000 akcji serii A,
- 400 000 akcji serii B,
- 75 000 akcji serii C,
- 268 500 akcji serii D,
- 235 975 akcji serii E,
- 58 940 akcji serii F,
- 428 621 akcji serii G,
- 1 000 000 akcji serii I,
- 193 726 akcji serii J.
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.