Akcjonariat według liczby głosów
Ilość głosów na WZA na dzień 13.11.2020 ogółem 4 860 762
Akcjonariusz | Ilość głosów | Udział w głosach WZA |
---|---|---|
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o. | 2 600 000 | 53,49% |
Giełda | 1 191 782 | 24,52% |
Piotr Kraska / Yavin Limited | 404 136 | 8,31%
|
Inmuebles Polo SL | 378 449 | 7,79% |
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 286 395 | 5,89% |
4 860 762 | 100%
|
Akcjonariat według liczby akcji
Struktura kapitału LSI na 13.11.2020 r. łączna ilość akcji 3 260 762
Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział w kapitale WZA |
---|---|---|
Giełda | 1 191 782 | 36,55%
|
G. Siewiera / SG Invest Sp. z. o. o. | 1 000 000 | 30,67% |
Piotr Kraska / Yavin Limited | 404 136 | 12,39%
|
Inmuebles Polo SL | 378 449 | 11,61% |
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 286 395 | 8,78%
|
3 260 762 | 100%
|
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 260 762 akcji.
Kapitał zakładowy 3 260 762 akcji, w tym:
- 600 000 akcji serii A,
- 400 000 akcji serii B,
- 75 000 akcji serii C,
- 268 500 akcji serii D,
- 235 975 akcji serii E,
- 58 940 akcji serii F,
- 428 621 akcji serii G,
- 1 000 000 akcji serii I,
- 193 726 akcji serii J.
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.