Skonsolidowane dane finansowe
tys. PLN
Wybrane informacje finansowe | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 35.188 | 21.902 | 10.579 | 47.667 | 47.568 | 33.084 | 28.744 | 25.870 | 29.594 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4.781 | 2.589 | 1.486 | 6.642 | 5.727 | 5.597 | 4.379 | 839 | 2.508 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 5.110 | 2.957 | 1.851 | 6.728 | 5.853 | 5.512 | 4.609 | -1.476 | 2.608 |
Zysk (strata) netto | 4.790 | 2.701 | 1.807 | 6.067 | 5.039 | 4.512 | 3.704 | -1.299 | 2.039 |
Aktywa razem | 48.926 | 47.878 | 44.228 | 44.442 | 44.092 | 37.991 | 33.320 | 28.738 | 32.132 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12.886 | 13.927 | 9.565 | 11.586 | 11.991 | 10.021 | 9.390 | 8.539 | 10.858 |
Zobowiązania długoterminowe | 4.662 | 4.810 | 2.422 | 2.035 | 2.034 | 1.125 | 924 | 1.482 | 2.165 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8.224 | 9.117 | 7.143 | 9.551 | 9.957 | 8.896 | 8.466 | 7.057 | 8.693 |
Kapitał własny | 36.040 | 33.951 | 34.663 | 32.856 | 32.101 | 27.970 | 23.930 | 20.199 | 21.274 |
Kapitał zakładowy | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 |
Liczba akcji (w szt.) | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 |
Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | - | - | - | - | 0,30 PLN | - | - | - | 0,19 PLN |
Deklarowana lub wypłacona dywidenda | - | - | - | - | 978 | - | - | - | 620 |
Podstawowe wskaźniki finansowe
Podstawowe wskaźniki finansowe | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentowność sprzedaży | 13,6% | 12,3% | 17,1% | 12,7% | 10,6% | 13,6% | 12,9% | -5,0% | 6,9% |
Wskaźnik płynności | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Wskaźnik zadłużenia | 26,3% | 29,1% | 21,6% | 26,1% | 27,2% | 26,4% | 28,2% | 29,7% | 33,8% |
Rentowność aktywów | 9,8% | 5,6% | 4,1% | 13,7% | 11,4% | 11,9% | 11,1% | -4,5% | 6,3% |