Skonsolidowane dane finansowe
tys. PLN
Wybrane informacje finansowe | 1Q 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług | 13 147 | 56 928 | 57.366 | 54.047 | 43.075 | 51.611 | 47.667 | 47.568 | 33.084 | 28.744 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 901 | 3 813 | 1.600 | 5.921 | 1.663 | 6.413 | 6.642 | 5.727 | 5.597 | 4.379 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 926 | 2 996
| 1.266 | 5.740 | 1.746 | 6.651 | 6.728 | 5.853 | 5.512 | 4.609 |
Zysk (strata) netto | 917 | 3 189 | 2.757 | 6.646 | 2.402 | 6.196 | 6.067 | 5.039 | 4.512 | 3.704 |
Aktywa razem | 66 453 | 67 224 | 62.325 | 60.671 | 53.980 | 54.464 | 44.442 | 44.092 | 37.991 | 33.320 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 347
| 16 035 | 13.522 | 14.625 | 14.132 | 17.018 | 11.586 | 11.991 | 10.021 | 9.390 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 424 | 3 732 | 3.597 | 2.144 | 3.767 | 4.410 | 2.035 | 2.034 | 1.125 | 924 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 923 | 12 303 | 9.925 | 12.481 | 10.365 | 12.608 | 9.551 | 9.957 | 8.896 | 8.466 |
Kapitał własny | 52 106
| 51 189 | 48.803 | 46.046 | 39.848 | 37.446 | 32.856 | 32.101 | 27.970 | 23.930 |
Kapitał zakładowy | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 |
Liczba akcji (w szt.) | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 | 3.260.762 |
Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | – | – | 0,25 PLN | – | – | – | 0,50 PLN | 0,30 PLN | – | – |
Deklarowana lub wypłacona dywidenda | – | – | 803 | – | – | – | 1.606 | 978 | – | – |
Podstawowe wskaźniki finansowe
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE | 1Q 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentowność sprzedaży | 7,0% | 5,6% | 4,8% | 12,0% | 5,6% | 12,0% | 12,7% | 10,6% | 13,6% | 12,9% |
Wskaźnik płynności | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Wskaźnik zadłużenia | 21,6% | 23,9% | 21,7% | 24,1% | 26,2% | 31,2% | 26,1% | 27,2% | 26,4% | 28,2% |
Rentowność aktywów | 1,4% | 4,7% | 4,4% | 10,7% | 4,4% | 11,4% | 13,7% | 11,4% | 11,9% | 11,1% |