Udział | Udział | ||||
Akcjonariusze | Liczba | Wartość | w kapitale | Liczba | w ogólnej |
akcji | akcji | zakładowym | głosów | liczbie głosów | |
SG Invest Sp. z o.o. / | (%) | na WZ (%) | |||
Grzegorz Siewiera | 97 918 | 97 918 | 3,00 | 417 918 | 8,60 |
Apostolidis Fundacja | 247 754 | 247 754 | 7,60 | 247 754 | 5,10 |
Rodzinna w organizacji | |||||
Franasik Fundacja | 1 250 000 | 1 250 000 | 38,33 | 1 250 000 | 25,72 |
Rodzinna | |||||
DS Fundacja Rodzinna | 650 704 | 650 704 | 19,97 | 650 704 | 13,38 |
w organizacji | |||||
Pozostali | 1 014 386 | 1 014 386 | 31,10 | 2 294 386 | 47,20 |
Razem | 3 260 762 | 3 260 762 | 100,00 | 4 860 762 | 100,00 |
NOTA | 01.01-31.12.2025 | 01.01-31.12.2024 | |
Przychody ze sprzedaży | 1 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów | |||
Przychody ze sprzedaży usług | |||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | |||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 | ||
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | |||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 4 | ||
Koszty sprzedaży | 3 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 3 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 4 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | |||
Przychody finansowe | 5 | ||
Koszty finansowe | 5 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | |||
Podatek dochodowy | 6 | - | |
Zysk (strata) netto | |||
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) | 8 | ||
Podstawowy za okres obrotowy | |||
Rozwodniony za okres obrotowy |
NOTA | 01.01-31.12.2025 | 01.01-31.12.2024 | |
Zysk (strata) netto | |||
Pozycje do przekwalifikowania do rachunku zysków i strat | |||
w kolejnych okresach | |||
Pozycje, które nie będą przekwalifikowane do rachunku | |||
zysków i strat w kolejnych okresach | |||
Suma dochodów całkowitych | 10 | ||
Suma dochodów całkowitych przypadająca na | |||
podmiot dominujący |
AKTYWA | NOTA | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Dane przekształcone*) | |||
Aktywa trwałe | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 12 | ||
Wartości niematerialne | 14 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 13 | ||
Wartość firmy | 15 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 16 | ||
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 6 | ||
Aktywa obrotowe | |||
Zapasy | 20 | ||
Należności handlowe | 21 | ||
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | |||
Pozostałe należności | 22 | ||
Pozostałe aktywa finansowe | 19 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 23 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 | ||
AKTYWA RAZEM |
PASYWA | NOTA | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Kapitał własny | |||
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej | |||
Kapitał zakładowy | 25 | ||
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny | 26 | ||
nominalnej | |||
Akcje własne (wielkość ujemna) | 27 | - | - |
Pozostałe kapitały | 27 | ||
Niepodzielony wynik finansowy | 28 | ||
Wynik finansowy bieżącego okresu | |||
Zobowiązanie długoterminowe | |||
Kredyty i pożyczki | 29 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu oraz pozostałe zobowiązania | 30,35 | ||
finansowe | |||
Zobowiązania na świadczenia emerytalne i podobne | 37 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Kredyty i pożyczki | 29 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu oraz pozostałe zobowiązania | 30,35 | ||
finansowe | |||
Zobowiązania handlowe | 31 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 6 | ||
Pozostałe zobowiązania | 32 | ||
Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 36 | ||
Zobowiązania na świadczenia emerytalne i podobne | 37 | ||
Pozostałe rezerwy | 38 | ||
PASYWA RAZEM |
Kapitał | Kapitały zapasowy ze | Pozostałe | Akcje | Niepodzielony | Wynik finansowy | Kapitał | Razem | |
zakładowy | sprzedaży akcji powyżej | kapitały | własne | wynik | bieżącego | własny akcjonariuszy | kapitał | |
ceny nominalnej | finansowy | okresu | jednostki dominującej | własny | ||||
Kapitał własny na dzień 1 | Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2025 r. | |||||||
stycznia | - | |||||||
Zakup akcji własnych | - | - | - | |||||
Płatności w formie akcji | - | |||||||
własnych | ||||||||
Przesunięcia pomiędzy | - | |||||||
kapitałami | ||||||||
Suma dochodów | ||||||||
całkowitych | ||||||||
Wynik finansowy bieżącego | ||||||||
okresu | ||||||||
Pozostałe całkowite | ||||||||
dochody | ||||||||
Kapitał własny na dzień | - | |||||||
31 grudnia | Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2024 r. | |||||||
Kapitał własny na dzień 1 | - | |||||||
stycznia | ||||||||
Suma dochodów | ||||||||
całkowitych | ||||||||
Wynik finansowy bieżącego | ||||||||
okresu | ||||||||
Pozostałe całkowite | ||||||||
dochody | ||||||||
Kapitał własny na dzień | - | |||||||
31 grudnia |
01.01-31.12.2025 | 01.01-31.12.2024 | |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | ||
Korekty razem | - | |
Amortyzacja | ||
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | - | - |
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej | - | |
Zmiana stanu rezerw | ||
Zmiana stanu zapasów | - | - |
Zmiana stanu należności | - | - |
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów | - | |
Inne korekty z działalności operacyjnej | ||
Gotówka z działalności operacyjnej | ||
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony | - | - |
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | ||
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA | ||
Wpływy | ||
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||
trwałych | ||
Inne wpływy inwestycyjne | ||
Wydatki | ||
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||
trwałych | ||
Wydatki na aktywa finansowe | ||
Inne wydatki inwestycyjne | ||
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - | - |
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA | ||
Wpływy | ||
Płatności w formie akcji własnych | ||
Kredyty i pożyczki | ||
Inne wpływy finansowe | ||
Wydatki | ||
Nabycie udziałów (akcji) własnych | ||
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | ||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
Odsetki | ||
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - | - |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) | - | |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | - | |
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) |
Wyszczególnienie | Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) | |
31.12.2025 | 31.12.2024 | |
LSI Software S.A. | Jednostka dominująca | |
LSI Software s.r.o. | 100 | 100 |
GiP Sp. z o.o. | 100 | 100 |
Positive Software USA LLC | 100 | 100 |
przyjęty przez Unię Europejską 13 lutego 2026 roku. MSSF 18 określa wymogi dotyczące | |||||||||||||||
prezentacji | i | ujawniania | informacji | w | sprawozdaniach sprawozdania nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: | finansowych, | aby | zapewnić, rozpoczynających się 1 stycznia 2025 roku i ich wpływ na sprawozdanie Grupy | że ▪ Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszły w życie dla okresów MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów oraz zmian do standardów, które według stanu na dzień sporządzenia • 9 kwietnia 2024 roku został opublikowany standard MSSF 18 „Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych”. Ma on zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2027 roku lub później. Standard został | ||||||
dostarczają one odpowiednich informacji, które wiernie odzwierciedlają aktywa, zobowiązania, | |||||||||||||||
finansowych”. Grupa analizuje skutki wdrożenia MSSF 18. | kapitał własny, przychody i koszty jednostki. Standard zastąpi MSR 1 „Prezentacja sprawozdań | ||||||||||||||
• | 9 | maja | 2024 | roku | został | opublikowany | MSSF | 19 | „Spółki | zależne | standard | bez | |||
odpowiedzialności publicznej: ujawnianie | informacji”. Ma on zastosowanie | do rocznych | |||||||||||||
okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2027 roku lub później. Standard | |||||||||||||||
nie został jeszcze przyjęty przez Unię Europejską. MSSF 19 wprowadza ograniczone wymogi | |||||||||||||||
dotyczące ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych spółek zależnych, które nie | |||||||||||||||
są Standard nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. | spółkami | zainteresowania momentu ich wejścia w życie. | publicznego, | jednostka | dominująca | ich | a | sporządza Grupa jest w trakcie analizy wpływu powyższych standardów na jej sprawozdanie finansowe. Emitent zamierza zastosować zmiany, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności, od ▪ | |||||||
skonsolidowane sprawozdania finansowe, które są publicznie dostępne i zgodne z MSSF. | |||||||||||||||
AKTYWA | 31.12.2024 | Zmiana | 31.12.2024 |
Dane zatwierdzone | Dane przekształcone | ||
Aktywa trwałe | 45 129 | 0 | 45 129 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 10 167 | 0 | 10 167 |
Wartości niematerialne | 21 982 | 0 | 21 982 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 150 | 0 | 6 150 |
Wartość firmy | 2 815 | 0 | 2 815 |
Nieruchomości inwestycyjne | 1 611 | 0 | 1 611 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 2 404 | 0 | 2 404 |
Aktywa obrotowe | 30 278 | 0 | 30 278 |
Zapasy | 6 343 | 7 289 | 13 632 |
Należności handlowe | 16 893 | -7 289 | 9 604 |
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 1 | 0 | 1 |
Pozostałe należności | 266 | 0 | 266 |
Pozostałe aktywa finansowe | 8 | 0 | 8 |
Rozliczenia międzyokresowe | 313 | 0 | 313 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 454 | 0 | 6 454 |
AKTYWA RAZEM | 75 407 | 0 | 75 407 |
Działalność kontynuowana | 01.01 - 31.12.2025 | 01.01 - 31.12.2024 |
Sprzedaż towarów i materiałów | 41 334 | 31 637 |
Sprzedaż produktów | 20 049 | 16 516 |
Sprzedaż usług | 23 929 | 21 521 |
SUMA przychodów ze sprzedaży | 85 312 | 69 674 |
Pozostałe przychody operacyjne | 550 | 3 409 |
Przychody finansowe | 323 | 125 |
SUMA przychodów ogółem z działalności kontynuowanej | 86 185 | 73 208 |
Przychody z działalności zaniechanej | 0 | 0 |
SUMA przychodów ogółem | 86 185 | 73 208 |
01.01 -31.12.2025 | Spółki | Pozostałe | Wyłączenia | Ogółem |
polskie | kraje | konsolidacyjne | ||
Przychody ze sprzedaży | 87 420 | 554 | -2 662 | 85 312 |
Sprzedaż na zewnątrz | 86 839 | 539 | -2 066 | 85 312 |
Sprzedaż między segmentami | 581 | 15 | -596 | 0 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 55 727 | 611 | -2 347 | 53 991 |
Koszty wytworzenia sprzedanych | 27 124 | 605 | -2 205 | 25 524 |
produktów i usług | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 603 | 6 | -142 | 28 467 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 31 693 | -57 | -315 | 31 321 |
Pozostałe przychody operacyjne | 532 | 18 | 0 | 550 |
Koszty sprzedaży | 10 233 | 40 | 0 | 10 273 |
Koszty ogólnego zarządu | 5 757 | 69 | -315 | 5 511 |
Pozostałe koszty operacyjne | 2 110 | 12 | 0 | 2 122 |
Zysk (strata) na działalności | 14 125 | -160 | 0 | 13 965 |
operacyjnej | ||||
Przychody finansowe, w tym: | 1 061 | 0 | -738 | 323 |
Przychody z tytułu odsetek | 323 | 0 | 0 | 323 |
Koszty finansowe, w tym: | 696 | 2 | 0 | 698 |
Koszty z tytułu odsetek | 445 | 0 | 0 | 445 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 14 490 | -162 | -738 | 13 590 |
Podatek dochodowy | -1 833 | 0 | 0 | -1 833 |
Zysk (strata) netto | 16 323 | -162 | -738 | 15 423 |
01.01 -31.12.2024 | Spółki | Pozostałe | Wyłączenia | Ogółem |
polskie | kraje | konsolidacyjne | ||
Przychody ze sprzedaży | 73 073 | 369 | -3 768 | 69 674 |
Sprzedaż na zewnątrz | 73 073 | 0 | -3 399 | 69 674 |
Sprzedaż między segmentami | 0 | 369 | -369 | 0 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 50 873 | 28 | -3 463 | 47 438 |
Koszty wytworzenia sprzedanych | 28 421 | 22 | -3 256 | 25 187 |
produktów i usług | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 452 | 6 | -207 | 22 251 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 22 200 | 341 | -305 | 22 236 |
Pozostałe przychody operacyjne | 3 409 | 0 | 0 | 3 409 |
Koszty sprzedaży | 10448 | 17 | 0 | 10 465 |
Koszty ogólnego zarządu | 6 477 | 22 | -305 | 6 194 |
Pozostałe koszty operacyjne | 1809 | 12 | 0 | 1 821 |
Zysk (strata) na działalności | 6 875 | 290 | 0 | 7 165 |
operacyjnej | ||||
Przychody finansowe, w tym: | 727 | 0 | -602 | 125 |
Przychody z tytułu odsetek | 125 | 0 | 0 | 125 |
Koszty finansowe, w tym: | 942 | 1 | -483 | 460 |
Koszty z tytułu odsetek | 272 | 1 | 0 | 273 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 6 660 | 289 | -119 | 6 830 |
Podatek dochodowy | 922 | 0 | 0 | 922 |
Zysk (strata) netto | 5 738 | 289 | -119 | 5 908 |
Wyszczególnienie | Spółki | Pozostałe | Wyłączenia | Ogółem |
31.12.2025 | polskie | kraje | konsolidacyjne | |
Aktywa | 96 586 | 398 | -2 667 | 94 317 |
Zobowiązania | 24 752 | 10 | -526 | 24 236 |
31.12.2024 | ||||
Aktywa | 77 163 | 573 | -2 329 | 75 407 |
Zobowiązania | 18 476 | 24 | -190 | 18 310 |
01.01 – 31.12.2025 | ||||
Nakłady inwestycyjne | 8 009 | 0 | 0 | 8 009 |
Amortyzacja | 7 009 | 12 | 0 | 7 021 |
Utworzone odpisy aktualizujące wartości | 1 432 | 0 | 0 | 1 432 |
aktywów finansowych i niefinansowych | ||||
01.01 – 31.12.2024 | ||||
Nakłady inwestycyjne | 8 087 | 0 | 0 | 8 087 |
Amortyzacja | 6 420 | 12 | 0 | 6 432 |
Utworzone odpisy aktualizujące wartości | 2 088 | 0 | 0 | 2 088 |
aktywów finansowych i niefinansowych |
01.01 -31.12.2025 | 01.01 -31.12.2024 | |||
w PLN | Udział w % | w PLN | Udział w % | |
Kraj | 73 689 | 86% | 58 265 | 84% |
Eksport, w tym: | 11 623 | 14% | 11 409 | 16% |
Unia Europejska | 6 497 | 8% | 4 125 | 6% |
USA | 2 842 | 3% | 2 916 | 4% |
Azja | 239 | 0% | 768 | 1% |
Pozostałe | 2 045 | 2% | 3 600 | 5% |
Razem | 85 312 | 100% | 69 674 | 100% |
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 01.01 -31.12.2025 | 01.01 -31.12.2024 |
Amortyzacja | 7 021 | 6 432 |
Zużycie materiałów i energii | 2 043 | 2 182 |
Usługi obce | 17 269 | 15 251 |
Podatki i opłaty | 814 | 821 |
Wynagrodzenia | 15 174 | 17 267 |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 999 | 3 371 |
Pozostałe koszty rodzajowe | 1 673 | 2 253 |
Rezerwy gwarancyjne | 11 | 0 |
Suma kosztów wg rodzaju | 47 004 | 47 577 |
Koszty wytworzenia prac rozwojowych oraz koszty przyszłych | -5 696 | -5 731 |
okresów | ||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -10 273 | -10 465 |
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -5 511 | -6 194 |
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 25 524 | 25 187 |
KOSZTY ZATRUDNIENIA | 01.01 -31.12.2025 | 01.01 -31.12.2024 |
Wynagrodzenia | 15 174 | 17 267 |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 999 | 3 371 |
Suma kosztów świadczeń pracowniczych, w tym: | 18 173 | 20 638 |
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 13 887 | 15 356 |
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży | 2 765 | 3 495 |
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu | 1 521 | 1 787 |
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 01.01 - 31.12.2025 | 01.01 - 31.12.2024 |
Zysk ze zbycia majątku trwałego | 101 | 2 132 |
Rozwiązanie rezerw | 1 | 12 |
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów | 124 | 73 |
Zysk z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej | 0 | 680 |
Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania | 67 | 157 |
Dotacje rządowe | 194 | 258 |
Spisanie zobowiązań | 20 | 73 |
Zwrot kosztów postępowania sądowego | 23 | 20 |
Pozostałe | 20 | 4 |
RAZEM | 550 | 3 409 |
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 01.01 -31.12.2025 | 01.01 -31.12.2024 |
Darowizny | 43 | 3 |
Zawiązanie rezerw | 560 | 12 |
Spisane należności | 18 | 30 |
Niedobory inwentaryzacyjne | 8 | 0 |
Zapłacone kary i odszkodowania | 31 | 107 |
Utworzenie odpisów aktualizujących | 1 432 | 1 605 |
Opłaty i koszty sądowe | 6 | 39 |
Pozostałe | 24 | 25 |
RAZEM | 2 122 | 1 821 |
UTWORZENIE (ROZWIĄZANIE) ODPISÓW | 01.01 - 31.12.2025 | 01.01 - 31.12.2024 | |
Należności | AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ | 714 | 505 |
Zapasów | 594 | 1 027 | |
RAZEM | 1 308 | 1 532 |
PRZYCHODY FINANSOWE | 01.01 -31.12.2025 | 01.01 -31.12.2024 |
Przychody z tytułu odsetek | 323 | 125 |
RAZEM | 323 | 125 |
KOSZTY FINANSOWE | 01.01 -31.12.2025 | 01.01 -31.12.2024 |
Koszty z tytułu odsetek | 445 | 273 |
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych | 251 | 185 |
Pozostałe | 2 | 2 |
RAZEM | 698 | 460 |
Wycena w | Wycena w | ||
Wycena wg | wartości godziwej | wartości godziwej | |
01.01 – 31.12.2025 | zamortyzowanego | przez wynik | przez pozostałe |
kosztu | finansowy | całkowite | |
dochody | |||
Przychody/koszty z tytułu odsetek | 0 | -122 | 0 |
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -251 | 0 |
Razem zysk/strata | 0 | -373 | 0 |
Wycena w | Wycena w | ||
Wycena wg | wartości godziwej | wartości godziwej | |
01.01 – 31.12.2024 | zamortyzowanego | przez wynik | przez pozostałe |
kosztu | finansowy | całkowite | |
dochody | |||
Przychody/koszty z tytułu odsetek | 0 | -371 | 0 |
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -446 | 0 |
Razem zysk/strata | 0 | -817 | 0 |
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS | 01.01 - 31.12.2025 | 01.01 - 31.12.2024 |
Bieżący podatek dochodowy | 52 | 34 |
Dotyczący roku obrotowego | 52 | 34 |
Odroczony podatek dochodowy | -1 885 | 888 |
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych | -1 885 | 888 |
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym | -1 833 | 922 |
rachunku zysków i strat |
BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY | 01.01 - 31.12.2025 | 01.01 - 31.12.2024 |
Zysk przed opodatkowaniem | 13 590 | 6 830 |
Przychody lat ubiegłych zwiększające podstawę do opodatkowania | 95 | 53 |
Przychody wyłączone z opodatkowania | 691 | 1 926 |
Koszty lat ubiegłych zmniejszające podstawę opodatkowania | 1 513 | 796 |
Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów | 4 538 | 4 802 |
Dochód do opodatkowania | 16 019 | 8 963 |
Odliczenia od dochodu - ulga B+R | 15 446 | 8 589 |
Podstawa opodatkowania | 573 | 374 |
Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% lub 9% | 52 | 34 |
Efektywna stawka podatku (udział podatku dochodowego | 0,4% | 0,5% |
w zysku przed opodatkowaniem) |
UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE | ||||
BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA | 31.12.2024 | zwiększenia | zmniejszenia | 31.12.2025 |
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU | ||||
ODROCZONEGO | ||||
Rezerwa na nagrody jubileuszowe | 26 | 1 | 0 | 27 |
i odprawy emerytalne | ||||
Rezerwa na niewykorzystane urlopy | 541 | 729 | 508 | 762 |
Pozostałe rezerwy | 529 | 711 | 490 | 750 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 581 | 257 | 270 | 4 568 |
Ujemne różnice kursowe | 144 | 96 | 79 | 161 |
Odpisy aktualizujące udziały w innych | 1 284 | 0 | 0 | 1 284 |
jednostkach | ||||
Odpisy aktualizujące zapasy | 1 384 | 585 | 0 | 1 969 |
Odpisy aktualizujące należności | 393 | 686 | 52 | 1 027 |
Ulgi podatkowe | 11 086 | 7 907 | 329 | 18 664 |
Pozostałe - korekta z tytułu 9% stawki | -47 | 11 | 0 | -36 |
podatkowej GiP Sp. z o.o. | ||||
Suma ujemnych różnic przejściowych | 19 921 | 10 983 | 1 728 | 29 176 |
Stawka podatkowa | 19% | 19% | 19% | 19% |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 3 784 | 2 087 | 328 | 5 543 |
DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE | ||||
BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA | 31.12.2024 | zwiększenia | zmniejszenia | 31.12.2025 |
REZERWY Z TYTUŁU PODATKU | ||||
ODROCZONEGO | ||||
Dodatnie różnice kursowe i naliczone | 266 | 80 | 117 | 229 |
odsetki | ||||
Wycena środków trwałych w leasingu | 6 150 | 126 | 382 | 5 894 |
Naliczone odsetki | 73 | 127 | 24 | 176 |
Naliczone odsetki od pożyczki | 0 | 65 | 0 | 65 |
Przeszacowanie aktywów finansowych | ||||
dostępnych do sprzedaży do wartości | 680 | 0 | 0 | 680 |
godziwej | ||||
Niezapłacone faktury sprzedażowe | 93 | 0 | 48 | 45 |
Suma dodatnich różnic przejściowych | 7 262 | 398 | 571 | 7 089 |
Stawka podatkowa | 19% | 19% | 19% | 19% |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 1 380 | 76 | 108 | 1 348 |
na koniec okresu: |
Wyszczególnienie | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Aktywo z tytułu podatku odroczonego | 5 543 | 3 784 |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 1 348 | 1 380 |
Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego | 4 195 | 2 404 |
Wyszczególnienie | 01.01 -31.12.2025 | 01.01 -31.12.2024 |
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości | 15 423 | 5 908 |
podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję | ||
Efekt rozwodnienia: | ||
- odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na | 0 | 0 |
akcje zwykłe | ||
- odsetki od obligacji zamiennych na akcje | 0 | 0 |
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości | 15 423 | 5 908 |
rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję |
Wyszczególnienie | 01.01 -31.12.2025 | 01.01 -31.12.2024 |
Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia | 3 260 762 | 3 260 762 |
wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. | ||
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych | ||
- opcje na akcje | 0 | 0 |
- obligacje zamienne na akcje | 0 | 0 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb | ||
wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w | 3 260 762 | 3 260 762 |
szt. |
Rok obrotowy | Dywidenda z akcji zwykłych | Zaliczka na dywidendę | ||||
zakończony: | Data | Wartość na | Data | Wartość | ||
Wielkość | Wielkość | |||||
wypłaty | 1 akcje | wypłaty | na 1 akcje | |||
31.12.2025 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
31.12.2024 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |